




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Apr 2026 | Rabu | CLFDY - 592 | 3942 |
| 2 | 14 Apr 2026 | Selasa | CLFDY - 591 | 6164 |
| 3 | 13 Apr 2026 | Senin | CLFDY - 590 | 1819 |
| 4 | 12 Apr 2026 | Minggu | CLFDY - 589 | 9858 |
| 5 | 11 Apr 2026 | Sabtu | CLFDY - 588 | 7971 |
| 6 | 10 Apr 2026 | Jumat | CLFDY - 587 | 0335 |
| 7 | 09 Apr 2026 | Kamis | CLFDY - 586 | 3950 |
| 8 | 08 Apr 2026 | Rabu | CLFDY - 585 | 7410 |
| 9 | 07 Apr 2026 | Selasa | CLFDY - 584 | 0520 |
| 10 | 06 Apr 2026 | Senin | CLFDY - 583 | 4184 |
