
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | MCG - 764 | 2823 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | MCG - 763 | 3259 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | MCG - 762 | 5734 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | MCG - 761 | 1113 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | MCG - 760 | 6216 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | MCG - 759 | 5688 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | MCG - 758 | 1088 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | MCG - 757 | 0955 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | MCG - 756 | 7716 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | MCG - 755 | 7858 |
