
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRE - 717 | 8152 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | GRE - 716 | 1223 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRE - 715 | 6639 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRE - 714 | 5532 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | GRE - 713 | 1306 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | GRE - 712 | 7404 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | GRE - 711 | 2887 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | GRE - 710 | 3709 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | GRE - 709 | 9101 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | GRE - 708 | 1845 |
