






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | GRE - 661 | 7648 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | GRE - 660 | 8818 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | GRE - 659 | 2649 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | GRE - 658 | 0959 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | GRE - 657 | 5890 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | GRE - 656 | 2929 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | GRE - 655 | 4595 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | GRE - 654 | 0548 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | GRE - 653 | 0994 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | GRE - 652 | 0652 |
