
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | GRE - 764 | 6676 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GRE - 763 | 1512 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | GRE - 762 | 7549 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | GRE - 761 | 1451 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | GRE - 760 | 7711 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | GRE - 759 | 3166 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | GRE - 758 | 1077 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | GRE - 757 | 0995 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | GRE - 756 | 3824 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | GRE - 755 | 3550 |
