





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | GRE - 622 | 8411 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | GRE - 621 | 1585 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | GRE - 620 | 9412 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | GRE - 619 | 1525 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | GRE - 618 | 7931 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | GRE - 617 | 1651 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | GRE - 616 | 9641 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | GRE - 615 | 5101 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | GRE - 614 | 6734 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | GRE - 613 | 6388 |
