




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | GRE - 593 | 4023 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | GRE - 592 | 1283 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | GRE - 591 | 3789 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | GRE - 590 | 8724 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | GRE - 589 | 3771 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | GRE - 588 | 6360 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | GRE - 587 | 3776 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | GRE - 586 | 1104 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | GRE - 585 | 0944 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | GRE - 584 | 5056 |
