
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Aug 2026 | Senin | GRE - 723 | 8613 |
| 2 | 23 Aug 2026 | Minggu | GRE - 722 | 3695 |
| 3 | 22 Aug 2026 | Sabtu | GRE - 721 | 4663 |
| 4 | 21 Aug 2026 | Jumat | GRE - 720 | 5345 |
| 5 | 20 Aug 2026 | Kamis | GRE - 719 | 1262 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | GRE - 718 | 2012 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | GRE - 717 | 8152 |
| 8 | 17 Aug 2026 | Senin | GRE - 716 | 1223 |
| 9 | 16 Aug 2026 | Minggu | GRE - 715 | 6639 |
| 10 | 15 Aug 2026 | Sabtu | GRE - 714 | 5532 |
