






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | CLFMR - 661 | 5542 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | CLFMR - 660 | 1231 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | CLFMR - 659 | 2941 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | CLFMR - 658 | 2562 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | CLFMR - 657 | 1965 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | CLFMR - 656 | 4391 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | CLFMR - 655 | 3076 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | CLFMR - 654 | 2590 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | CLFMR - 653 | 5114 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | CLFMR - 652 | 9650 |
