





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 May 2026 | Kamis | CLFMR - 621 | 3103 |
| 2 | 13 May 2026 | Rabu | CLFMR - 620 | 8801 |
| 3 | 12 May 2026 | Selasa | CLFMR - 619 | 9874 |
| 4 | 11 May 2026 | Senin | CLFMR - 618 | 7389 |
| 5 | 10 May 2026 | Minggu | CLFMR - 617 | 8815 |
| 6 | 09 May 2026 | Sabtu | CLFMR - 616 | 4856 |
| 7 | 08 May 2026 | Jumat | CLFMR - 615 | 7854 |
| 8 | 07 May 2026 | Kamis | CLFMR - 614 | 7918 |
| 9 | 06 May 2026 | Rabu | CLFMR - 613 | 9541 |
| 10 | 05 May 2026 | Selasa | CLFMR - 612 | 4158 |
