
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Oct 2026 | Minggu | CLFMR - 764 | 5765 |
| 2 | 03 Oct 2026 | Sabtu | CLFMR - 763 | 7463 |
| 3 | 02 Oct 2026 | Jumat | CLFMR - 762 | 5600 |
| 4 | 01 Oct 2026 | Kamis | CLFMR - 761 | 8964 |
| 5 | 30 Sep 2026 | Rabu | CLFMR - 760 | 5941 |
| 6 | 29 Sep 2026 | Selasa | CLFMR - 759 | 4853 |
| 7 | 28 Sep 2026 | Senin | CLFMR - 758 | 6929 |
| 8 | 27 Sep 2026 | Minggu | CLFMR - 757 | 1861 |
| 9 | 26 Sep 2026 | Sabtu | CLFMR - 756 | 5412 |
| 10 | 25 Sep 2026 | Jumat | CLFMR - 755 | 1845 |
