




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | KYEV - 593 | 5290 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | KYEV - 592 | 3123 |
| 3 | 14 Apr 2026 | Selasa | KYEV - 591 | 0140 |
| 4 | 13 Apr 2026 | Senin | KYEV - 590 | 7309 |
| 5 | 12 Apr 2026 | Minggu | KYEV - 589 | 8524 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | KYEV - 588 | 9828 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | KYEV - 587 | 7982 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | KYEV - 586 | 7584 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | KYEV - 585 | 9971 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | KYEV - 584 | 6428 |
