





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | KYEV - 622 | 1640 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | KYEV - 621 | 6969 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | KYEV - 620 | 3317 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | KYEV - 619 | 4117 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | KYEV - 618 | 4896 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | KYEV - 617 | 9643 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | KYEV - 616 | 6138 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | KYEV - 615 | 4362 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | KYEV - 614 | 3665 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | KYEV - 613 | 1400 |
