
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Aug 2026 | Minggu | KYEV - 722 | 0298 |
| 2 | 22 Aug 2026 | Sabtu | KYEV - 721 | 3506 |
| 3 | 21 Aug 2026 | Jumat | KYEV - 720 | 1865 |
| 4 | 20 Aug 2026 | Kamis | KYEV - 719 | 7608 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | KYEV - 718 | 8535 |
| 6 | 18 Aug 2026 | Selasa | KYEV - 717 | 8865 |
| 7 | 17 Aug 2026 | Senin | KYEV - 716 | 2659 |
| 8 | 16 Aug 2026 | Minggu | KYEV - 715 | 7087 |
| 9 | 15 Aug 2026 | Sabtu | KYEV - 714 | 9923 |
| 10 | 14 Aug 2026 | Jumat | KYEV - 713 | 5605 |
