
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KYEV - 735 | 1760 |
| 2 | 04 Sep 2026 | Jumat | KYEV - 734 | 6736 |
| 3 | 03 Sep 2026 | Kamis | KYEV - 733 | 5324 |
| 4 | 02 Sep 2026 | Rabu | KYEV - 732 | 2857 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | KYEV - 731 | 0099 |
| 6 | 31 Aug 2026 | Senin | KYEV - 730 | 8877 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | KYEV - 729 | 9537 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KYEV - 728 | 0247 |
| 9 | 28 Aug 2026 | Jumat | KYEV - 727 | 7186 |
| 10 | 27 Aug 2026 | Kamis | KYEV - 726 | 3084 |
