






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | KYEV - 661 | 9186 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | KYEV - 660 | 8558 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | KYEV - 659 | 6061 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KYEV - 658 | 4570 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | KYEV - 657 | 3694 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | KYEV - 656 | 6502 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | KYEV - 655 | 8176 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | KYEV - 654 | 7960 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | KYEV - 653 | 0206 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | KYEV - 652 | 1940 |
