




















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Apr 2026 | Kamis | TTM13 - 593 | 6090 |
| 2 | 15 Apr 2026 | Rabu | TTM13 - 592 | 1109 |
| 3 | 15 Apr 2026 | Rabu | TTM13 - 591 | 1109 |
| 4 | 14 Apr 2026 | Selasa | TTM13 - 590 | 4126 |
| 5 | 13 Apr 2026 | Senin | TTM13 - 589 | 9019 |
| 6 | 11 Apr 2026 | Sabtu | TTM13 - 588 | 9919 |
| 7 | 10 Apr 2026 | Jumat | TTM13 - 587 | 3262 |
| 8 | 09 Apr 2026 | Kamis | TTM13 - 586 | 1566 |
| 9 | 08 Apr 2026 | Rabu | TTM13 - 585 | 7711 |
| 10 | 07 Apr 2026 | Selasa | TTM13 - 584 | 0450 |
