






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | TPP - 661 | 2347 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | TPP - 660 | 4511 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | TPP - 659 | 7841 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | TPP - 658 | 1565 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | TPP - 657 | 1408 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | TPP - 656 | 3627 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | TPP - 655 | 2553 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | TPP - 654 | 4717 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | TPP - 653 | 4651 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | TPP - 652 | 2123 |
